News: LimeReport new version 1.5 has been released
Вышла новая версия LimeReport 1.5

LimeReport Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
368
Total Posts:
3232
Total Topics:
452
Total Categories:
2
Users Online:
164
Most Online:
1955 - April 19, 2026, 09:08:15 am
Online Today:
277
Average registrations per day:
0.28
Average posts per day:
0.83
Average topics per day:
0.13
Total Boards:
4
Latest Member:
akshaysharmacyber
Average online per day:
45.59
Male to Female Ratio:
1:0

Top Topic Starters

Most Time Online

Arin Alex
9d 13h 50m
Subst
7d 14h 11m
merabi
1d 22h 16m
GraninDm
1d 4h 55m
solomon78
1d 4h 20m
Vermilion
1d 3h 21m
Admin
20h 44m
ldir
18h 1m
drow
17h 28m
Tux
15h 3m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 3 11 73 1955
November 2026 0 1 12 345
2026-11-01 0 0 1 345
2026-11-02 0 0 4 309
2026-11-03 0 0 3 295
2026-11-04 0 0 2 328
2026-11-05 0 0 1 317
2026-11-06 0 0 0 282
2026-11-07 0 1 1 277
October 2026 0 0 14 486
September 2026 0 0 5 250
2026-09-01 0 0 0 127
2026-09-02 0 0 0 110
2026-09-03 0 0 0 106
2026-09-04 0 0 0 131
2026-09-05 0 0 0 88
2026-09-06 0 0 0 250
2026-09-07 0 0 0 234
2026-09-08 0 0 0 237
2026-09-09 0 0 0 105
2026-09-10 0 0 0 120
2026-09-11 0 0 0 119
2026-09-12 0 0 0 124
2026-09-13 0 0 0 136
2026-09-14 0 0 0 140
2026-09-15 0 0 0 206
2026-09-16 0 0 0 178
2026-09-17 0 0 0 181
2026-09-18 0 0 0 182
2026-09-19 0 0 0 198
2026-09-20 0 0 0 173
2026-09-21 0 0 0 167
2026-09-22 0 0 0 156
2026-09-23 0 0 1 148
2026-09-24 0 0 1 134
2026-09-25 0 0 0 152
2026-09-26 0 0 3 148
2026-09-27 0 0 0 148
2026-09-28 0 0 0 143
2026-09-29 0 0 0 162
2026-09-30 0 0 0 184
August 2026 0 0 13 237
2026-08-01 0 0 0 153
2026-08-02 0 0 0 140
2026-08-03 0 0 0 137
2026-08-04 0 0 0 151
2026-08-05 0 0 0 186
2026-08-06 0 0 1 194
2026-08-07 0 0 0 203
2026-08-08 0 0 0 197
2026-08-09 0 0 1 184
2026-08-10 0 0 0 237
2026-08-11 0 0 0 187
2026-08-12 0 0 0 192
2026-08-13 0 0 0 193
2026-08-14 0 0 0 188
2026-08-15 0 0 0 177
2026-08-16 0 0 2 203
2026-08-17 0 0 0 200
2026-08-18 0 0 1 209
2026-08-19 0 0 0 200
2026-08-20 0 0 0 201
2026-08-21 0 0 0 202
2026-08-22 0 0 0 195
2026-08-23 0 0 2 196
2026-08-24 0 0 0 208
2026-08-25 0 0 0 210
2026-08-26 0 0 0 213
2026-08-27 0 0 1 207
2026-08-28 0 0 4 155
2026-08-29 0 0 0 173
2026-08-30 0 0 1 152
2026-08-31 0 0 0 113
July 2026 0 0 2 529
2026-07-01 0 0 0 77
2026-07-02 0 0 0 109
2026-07-03 0 0 0 161
2026-07-04 0 0 0 156
2026-07-05 0 0 0 159
2026-07-06 0 0 0 191
2026-07-07 0 0 0 230
2026-07-08 0 0 1 289
2026-07-09 0 0 0 157
2026-07-10 0 0 0 155
2026-07-11 0 0 0 163
2026-07-12 0 0 0 162
2026-07-13 0 0 0 176
2026-07-14 0 0 0 168
2026-07-15 0 0 0 217
2026-07-16 0 0 0 229
2026-07-17 0 0 0 529
2026-07-18 0 0 0 305
2026-07-19 0 0 0 150
2026-07-20 0 0 0 174
2026-07-21 0 0 0 246
2026-07-22 0 0 0 185
2026-07-23 0 0 0 189
2026-07-24 0 0 0 185
2026-07-25 0 0 0 255
2026-07-26 0 0 0 332
2026-07-27 0 0 0 193
2026-07-28 0 0 0 187
2026-07-29 0 0 1 186
2026-07-30 0 0 0 176
2026-07-31 0 0 0 193
June 2026 0 0 10 1611
2026-06-01 0 0 0 114
2026-06-02 0 0 1 117
2026-06-03 0 0 0 163
2026-06-04 0 0 0 60
2026-06-05 0 0 1 75
2026-06-06 0 0 1 1611
2026-06-07 0 0 2 1458
2026-06-08 0 0 1 1258
2026-06-09 0 0 0 360
2026-06-10 0 0 0 109
2026-06-11 0 0 1 164
2026-06-12 0 0 1 239
2026-06-13 0 0 1 96
2026-06-14 0 0 1 255
2026-06-15 0 0 0 216
2026-06-16 0 0 0 370
2026-06-17 0 0 0 103
2026-06-18 0 0 0 279
2026-06-19 0 0 0 174
2026-06-20 0 0 0 30
2026-06-21 0 0 0 26
2026-06-22 0 0 0 31
2026-06-23 0 0 0 25
2026-06-24 0 0 0 26
2026-06-25 0 0 0 36
2026-06-26 0 0 0 32
2026-06-27 0 0 0 22
2026-06-28 0 0 0 36
2026-06-29 0 0 0 81
2026-06-30 0 0 0 77
May 2026 0 0 1 1185
2026-05-01 0 0 0 923
2026-05-02 0 0 0 181
2026-05-03 0 0 0 171
2026-05-04 0 0 0 159
2026-05-05 0 0 0 177
2026-05-06 0 0 0 165
2026-05-07 0 0 0 156
2026-05-08 0 0 1 165
2026-05-09 0 0 0 153
2026-05-10 0 0 0 160
2026-05-11 0 0 0 175
2026-05-12 0 0 0 186
2026-05-13 0 0 0 1185
2026-05-14 0 0 0 191
2026-05-15 0 0 0 154
2026-05-16 0 0 0 181
2026-05-17 0 0 0 190
2026-05-18 0 0 0 187
2026-05-19 0 0 0 181
2026-05-20 0 0 0 196
2026-05-21 0 0 0 194
2026-05-22 0 0 0 160
2026-05-23 0 0 0 141
2026-05-24 0 0 0 129
2026-05-25 0 0 0 89
2026-05-26 0 0 0 91
2026-05-27 0 0 0 61
2026-05-28 0 0 0 67
2026-05-29 0 0 0 94
2026-05-30 0 0 0 93
2026-05-31 0 0 0 141
April 2026 1 3 2 1955
2026-04-01 0 0 0 166
2026-04-02 0 0 0 185
2026-04-03 0 0 0 181
2026-04-04 0 0 0 171
2026-04-05 0 0 0 151
2026-04-06 0 0 0 120
2026-04-07 0 0 0 160
2026-04-08 0 0 0 139
2026-04-09 0 0 0 172
2026-04-10 0 0 0 171
2026-04-11 0 0 0 147
2026-04-12 0 0 0 175
2026-04-13 0 0 0 177
2026-04-14 0 1 0 164
2026-04-15 0 0 0 176
2026-04-16 0 0 0 176
2026-04-17 0 0 1 166
2026-04-18 1 1 1 242
2026-04-19 0 0 0 1955
2026-04-20 0 0 0 790
2026-04-21 0 1 0 1370
2026-04-22 0 0 0 153
2026-04-23 0 0 0 183
2026-04-24 0 0 0 378
2026-04-25 0 0 0 961
2026-04-26 0 0 0 782
2026-04-27 0 0 0 1233
2026-04-28 0 0 0 1061
2026-04-29 0 0 0 1059
2026-04-30 0 0 0 820
March 2026 0 0 3 720
February 2026 1 6 5 817
2026-02-01 0 0 0 174
2026-02-02 0 0 1 174
2026-02-03 0 0 0 156
2026-02-04 0 0 0 239
2026-02-05 0 0 0 272
2026-02-06 0 1 0 215
2026-02-07 0 0 0 226
2026-02-08 0 0 0 299
2026-02-09 0 0 0 817
2026-02-10 0 1 0 553
2026-02-11 0 1 1 155
2026-02-12 1 1 0 652
2026-02-13 0 0 0 529
2026-02-14 0 0 0 494
2026-02-15 0 0 0 409
2026-02-16 0 1 0 476
2026-02-17 0 1 0 490
2026-02-18 0 0 0 578
2026-02-19 0 0 0 472
2026-02-20 0 0 0 449
2026-02-21 0 0 2 457
2026-02-22 0 0 1 445
2026-02-23 0 0 0 449
2026-02-24 0 0 0 444
2026-02-25 0 0 0 524
2026-02-26 0 0 0 446
2026-02-27 0 0 0 644
2026-02-28 0 0 0 452
January 2026 1 1 6 645
2026-01-01 0 0 1 348
2026-01-02 0 0 1 345
2026-01-03 0 0 0 305
2026-01-04 0 0 0 291
2026-01-05 0 0 0 236
2026-01-06 0 0 0 266
2026-01-07 0 0 0 397
2026-01-08 0 0 0 450
2026-01-09 0 0 0 417
2026-01-10 0 0 0 391
2026-01-11 0 0 0 186
2026-01-12 0 0 0 196
2026-01-13 0 0 0 172
2026-01-14 0 0 0 177
2026-01-15 0 0 0 190
2026-01-16 0 0 0 182
2026-01-17 0 0 0 192
2026-01-18 0 0 0 181
2026-01-19 0 0 1 188
2026-01-20 0 0 1 167
2026-01-21 0 0 0 172
2026-01-22 0 0 0 163
2026-01-23 0 0 0 165
2026-01-24 0 0 0 645
2026-01-25 0 0 0 454
2026-01-26 0 0 0 174
2026-01-27 1 1 1 180
2026-01-28 0 0 0 184
2026-01-29 0 0 0 490
2026-01-30 0 0 1 395
2026-01-31 0 0 0 185
* 2025 12 86 276 887
December 2025 1 24 1 356
2025-12-01 0 0 0 141
2025-12-02 0 0 0 160
2025-12-03 0 0 1 170
2025-12-04 0 0 0 164
2025-12-05 1 2 0 184
2025-12-06 0 5 0 175
2025-12-07 0 0 0 340
2025-12-08 0 0 0 170
2025-12-09 0 4 0 273
2025-12-10 0 0 0 280
2025-12-11 0 0 0 240
2025-12-12 0 0 0 210
2025-12-13 0 0 0 283
2025-12-14 0 1 0 311
2025-12-15 0 2 0 295
2025-12-16 0 0 0 356
2025-12-17 0 0 0 165
2025-12-18 0 0 0 167
2025-12-19 0 0 0 175
2025-12-20 0 0 0 163
2025-12-21 0 0 0 151
2025-12-22 0 0 0 325
2025-12-23 0 0 0 346
2025-12-24 0 0 0 315
2025-12-25 0 0 0 334
2025-12-26 0 0 0 285
2025-12-27 0 1 0 331
2025-12-28 0 9 0 234
2025-12-29 0 0 0 319
2025-12-30 0 0 0 292
2025-12-31 0 0 0 293
November 2025 3 33 4 550
2025-11-01 0 0 0 550
2025-11-02 0 0 0 350
2025-11-03 0 0 0 543
2025-11-04 0 0 0 181
2025-11-05 0 0 0 237
2025-11-06 0 0 0 173
2025-11-07 0 0 0 171
2025-11-08 0 0 0 175
2025-11-09 0 0 0 171
2025-11-10 0 0 0 170
2025-11-11 0 0 0 156
2025-11-12 0 0 0 177
2025-11-13 0 0 0 175
2025-11-14 1 2 1 185
2025-11-15 0 4 0 171
2025-11-16 0 0 0 342
2025-11-17 0 0 0 181
2025-11-18 1 1 1 188
2025-11-19 0 2 0 176
2025-11-20 0 1 1 165
2025-11-21 0 8 0 173
2025-11-22 0 0 0 154
2025-11-23 0 0 0 136
2025-11-24 1 1 0 139
2025-11-25 0 12 0 161
2025-11-26 0 1 0 131
2025-11-27 0 1 0 151
2025-11-28 0 0 0 148
2025-11-29 0 0 0 166
2025-11-30 0 0 1 169
October 2025 0 0 6 887
September 2025 0 0 8 277
2025-09-01 0 0 0 120
2025-09-02 0 0 0 120
2025-09-03 0 0 0 131
2025-09-04 0 0 0 119
2025-09-05 0 0 0 163
2025-09-06 0 0 0 124
2025-09-07 0 0 1 144
2025-09-08 0 0 0 136
2025-09-09 0 0 0 152
2025-09-10 0 0 0 140
2025-09-11 0 0 0 140
2025-09-12 0 0 0 144
2025-09-13 0 0 0 135
2025-09-14 0 0 0 142
2025-09-15 0 0 0 151
2025-09-16 0 0 0 164
2025-09-17 0 0 0 153
2025-09-18 0 0 1 182
2025-09-19 0 0 0 133
2025-09-20 0 0 0 165
2025-09-21 0 0 0 181
2025-09-22 0 0 1 156
2025-09-23 0 0 0 163
2025-09-24 0 0 0 277
2025-09-25 0 0 1 168
2025-09-26 0 0 1 169
2025-09-27 0 0 0 174
2025-09-28 0 0 0 173
2025-09-29 0 0 2 215
2025-09-30 0 0 1 164
August 2025 2 6 7 167
July 2025 1 3 60 171
2025-07-01 0 0 2 155
2025-07-02 0 0 5 116
2025-07-03 0 0 4 150
2025-07-04 0 0 5 104
2025-07-05 0 0 2 100
2025-07-06 0 0 4 122
2025-07-07 0 0 3 109
2025-07-08 0 0 2 136
2025-07-09 0 0 5 102
2025-07-10 0 0 3 88
2025-07-11 0 0 3 93
2025-07-12 0 0 1 103
2025-07-13 0 0 0 121
2025-07-14 0 0 0 101
2025-07-15 0 0 2 95
2025-07-16 0 0 6 163
2025-07-17 0 0 4 131
2025-07-18 0 0 0 153
2025-07-19 0 0 0 108
2025-07-20 0 0 1 74
2025-07-21 1 1 0 102
2025-07-22 0 0 1 137
2025-07-23 0 0 1 136
2025-07-24 0 1 0 64
2025-07-25 0 1 2 164
2025-07-26 0 0 2 161
2025-07-27 0 0 1 145
2025-07-28 0 0 1 163
2025-07-29 0 0 0 158
2025-07-30 0 0 0 171
2025-07-31 0 0 0 132
June 2025 1 2 56 126
May 2025 0 4 72 146
2025-05-01 0 0 3 62
2025-05-02 0 0 3 31
2025-05-03 0 0 3 37
2025-05-04 0 0 3 27
2025-05-05 0 0 5 27
2025-05-06 0 0 2 26
2025-05-07 0 0 3 26
2025-05-08 0 0 1 31
2025-05-09 0 0 3 38
2025-05-10 0 0 1 37
2025-05-11 0 0 1 46
2025-05-12 0 0 2 45
2025-05-13 0 0 3 55
2025-05-14 0 1 3 56
2025-05-15 0 0 4 57
2025-05-16 0 0 3 55
2025-05-17 0 0 2 55
2025-05-18 0 1 3 59
2025-05-19 0 0 5 73
2025-05-20 0 0 1 61
2025-05-21 0 0 3 68
2025-05-22 0 1 0 65
2025-05-23 0 0 3 51
2025-05-24 0 0 3 65
2025-05-25 0 0 0 112
2025-05-26 0 0 0 108
2025-05-27 0 0 0 107
2025-05-28 0 0 0 146
2025-05-29 0 1 2 122
2025-05-30 0 0 4 126
2025-05-31 0 0 3 88
April 2025 2 7 56 77
2025-04-01 0 0 0 23
2025-04-02 0 0 0 26
2025-04-03 0 0 0 16
2025-04-04 0 0 0 23
2025-04-05 0 0 0 22
2025-04-06 0 0 0 15
2025-04-07 1 1 1 27
2025-04-08 0 0 0 37
2025-04-09 0 0 1 24
2025-04-10 0 0 1 18
2025-04-11 0 1 3 31
2025-04-12 0 0 1 30
2025-04-13 0 0 1 16
2025-04-14 0 0 3 19
2025-04-15 0 0 3 16
2025-04-16 0 0 1 27
2025-04-17 0 0 4 27
2025-04-18 1 1 3 32
2025-04-19 0 0 3 28
2025-04-20 0 1 3 17
2025-04-21 0 0 3 17
2025-04-22 0 3 2 16
2025-04-23 0 0 3 17
2025-04-24 0 0 2 40
2025-04-25 0 0 4 41
2025-04-26 0 0 4 77
2025-04-27 0 0 3 70
2025-04-28 0 0 1 52
2025-04-29 0 0 2 64
2025-04-30 0 0 4 51
March 2025 1 6 5 112
2025-03-01 0 1 0 6
2025-03-02 0 0 0 21
2025-03-03 0 0 0 80
2025-03-04 0 1 0 71
2025-03-05 0 0 0 5
2025-03-06 0 0 0 4
2025-03-07 0 1 0 5
2025-03-08 0 0 0 14
2025-03-09 0 0 0 25
2025-03-10 0 0 0 8
2025-03-11 0 0 0 12
2025-03-12 0 0 0 14
2025-03-13 0 0 0 14
2025-03-14 0 0 0 12
2025-03-15 0 1 0 17
2025-03-16 0 0 0 10
2025-03-17 0 0 0 8
2025-03-18 0 0 0 10
2025-03-19 0 0 0 112
2025-03-20 0 0 0 12
2025-03-21 0 0 1 8
2025-03-22 0 0 1 8
2025-03-23 0 0 0 14
2025-03-24 0 0 1 24
2025-03-25 0 0 1 28
2025-03-26 1 1 0 43
2025-03-27 0 1 0 41
2025-03-28 0 0 1 37
2025-03-29 0 0 0 40
2025-03-30 0 0 0 36
2025-03-31 0 0 0 28
February 2025 1 1 1 83
2025-02-01 0 0 0 15
2025-02-02 0 0 0 20
2025-02-03 0 0 0 7
2025-02-04 0 0 0 16
2025-02-05 0 0 0 12
2025-02-06 0 0 0 10
2025-02-07 0 0 0 5
2025-02-08 0 0 0 12
2025-02-09 0 0 0 16
2025-02-10 0 0 0 18
2025-02-11 0 0 0 26
2025-02-12 0 0 0 80
2025-02-13 0 0 0 83
2025-02-14 0 0 0 6
2025-02-15 0 0 0 4
2025-02-16 0 0 0 13
2025-02-17 0 0 0 6
2025-02-18 0 0 0 6
2025-02-19 0 0 0 15
2025-02-20 0 0 0 21
2025-02-21 0 0 0 5
2025-02-22 0 0 0 9
2025-02-23 0 0 0 5
2025-02-24 0 0 0 7
2025-02-25 0 0 0 25
2025-02-26 0 0 0 18
2025-02-27 0 0 0 13
2025-02-28 1 1 1 14
January 2025 0 0 0 75
2025-01-01 0 0 0 3
2025-01-02 0 0 0 4
2025-01-03 0 0 0 3
2025-01-04 0 0 0 3
2025-01-05 0 0 0 5
2025-01-06 0 0 0 3
2025-01-07 0 0 0 2
2025-01-08 0 0 0 3
2025-01-09 0 0 0 3
2025-01-10 0 0 0 3
2025-01-11 0 0 0 75
2025-01-12 0 0 0 74
2025-01-13 0 0 0 2
2025-01-14 0 0 0 3
2025-01-15 0 0 0 2
2025-01-16 0 0 0 2
2025-01-17 0 0 0 3
2025-01-18 0 0 0 1
2025-01-19 0 0 0 2
2025-01-20 0 0 0 3
2025-01-21 0 0 0 17
2025-01-22 0 0 0 14
2025-01-23 0 0 0 5
2025-01-24 0 0 0 4
2025-01-25 0 0 0 44
2025-01-26 0 0 0 5
2025-01-27 0 0 0 3
2025-01-28 0 0 0 5
2025-01-29 0 0 0 15
2025-01-30 0 0 0 5
2025-01-31 0 0 0 16
* 2024 20 70 36 138
December 2024 1 2 3 94
2024-12-01 0 0 0 8
2024-12-02 0 0 0 9
2024-12-03 1 1 0 14
2024-12-04 0 0 0 26
2024-12-05 0 1 0 20
2024-12-06 0 0 0 29
2024-12-07 0 0 0 18
2024-12-08 0 0 1 16
2024-12-09 0 0 0 9
2024-12-10 0 0 0 7
2024-12-11 0 0 0 24
2024-12-12 0 0 0 21
2024-12-13 0 0 0 18
2024-12-14 0 0 0 51
2024-12-15 0 0 0 26
2024-12-16 0 0 0 13
2024-12-17 0 0 1 21
2024-12-18 0 0 0 12
2024-12-19 0 0 0 15
2024-12-20 0 0 0 16
2024-12-21 0 0 0 83
2024-12-22 0 0 0 9
2024-12-23 0 0 0 83
2024-12-24 0 0 0 94
2024-12-25 0 0 0 89
2024-12-26 0 0 0 21
2024-12-27 0 0 0 19
2024-12-28 0 0 0 7
2024-12-29 0 0 0 6
2024-12-30 0 0 1 77
2024-12-31 0 0 0 9
November 2024 0 2 3 126
2024-11-01 0 0 0 47
2024-11-02 0 0 0 40
2024-11-03 0 0 0 31
2024-11-04 0 0 0 27
2024-11-05 0 0 0 20
2024-11-06 0 0 0 16
2024-11-07 0 0 0 6
2024-11-08 0 0 0 26
2024-11-09 0 0 0 7
2024-11-10 0 0 0 29
2024-11-11 0 0 0 60
2024-11-12 0 0 1 97
2024-11-13 0 0 1 125
2024-11-14 0 0 0 6
2024-11-15 0 0 0 9
2024-11-16 0 0 0 5
2024-11-17 0 0 0 7
2024-11-18 0 0 0 5
2024-11-19 0 0 1 16
2024-11-20 0 0 0 7
2024-11-21 0 0 0 28
2024-11-22 0 0 0 105
2024-11-23 0 0 0 126
2024-11-24 0 0 0 91
2024-11-25 0 0 0 96
2024-11-26 0 2 0 19
2024-11-27 0 0 0 25
2024-11-28 0 0 0 15
2024-11-29 0 0 0 77
2024-11-30 0 0 0 8
October 2024 2 4 4 113
2024-10-01 0 0 0 28
2024-10-02 0 0 0 25
2024-10-03 0 0 0 22
2024-10-04 0 0 0 37
2024-10-05 0 0 0 26
2024-10-06 0 0 0 32
2024-10-07 0 0 1 23
2024-10-08 0 0 0 26
2024-10-09 0 0 0 30
2024-10-10 0 0 0 43
2024-10-11 0 0 0 34
2024-10-12 0 0 0 28
2024-10-13 0 0 0 28
2024-10-14 0 0 0 28
2024-10-15 0 0 0 104
2024-10-16 0 0 0 113
2024-10-17 0 0 0 109
2024-10-18 0 0 0 33
2024-10-19 0 0 1 49
2024-10-20 0 1 0 49
2024-10-21 2 3 1 99
2024-10-22 0 0 0 88
2024-10-23 0 0 0 96
2024-10-24 0 0 0 28
2024-10-25 0 0 0 34
2024-10-26 0 0 0 23
2024-10-27 0 0 0 31
2024-10-28 0 0 0 39
2024-10-29 0 0 0 29
2024-10-30 0 0 0 42
2024-10-31 0 0 1 45
September 2024 1 2 3 55
2024-09-01 0 0 0 20
2024-09-02 0 0 0 21
2024-09-03 0 0 0 33
2024-09-04 0 0 0 22
2024-09-05 0 0 0 22
2024-09-06 0 0 0 22
2024-09-07 0 0 0 23
2024-09-08 0 1 0 19
2024-09-09 0 0 0 8
2024-09-10 0 0 0 11
2024-09-11 0 0 0 13
2024-09-12 0 0 0 13
2024-09-13 0 0 0 13
2024-09-14 0 0 0 9
2024-09-15 0 0 2 13
2024-09-16 1 1 0 23
2024-09-17 0 0 0 31
2024-09-18 0 0 0 15
2024-09-19 0 0 0 13
2024-09-20 0 0 0 12
2024-09-21 0 0 0 55
2024-09-22 0 0 0 14
2024-09-23 0 0 0 14
2024-09-24 0 0 0 10
2024-09-25 0 0 0 23
2024-09-26 0 0 0 31
2024-09-27 0 0 0 29
2024-09-28 0 0 1 26
2024-09-29 0 0 0 31
2024-09-30 0 0 0 29
August 2024 1 3 1 40
2024-08-01 0 0 0 30
2024-08-02 0 0 0 22
2024-08-03 0 0 0 26
2024-08-04 0 0 0 25
2024-08-05 0 0 0 12
2024-08-06 0 1 0 12
2024-08-07 0 0 0 24
2024-08-08 0 0 0 25
2024-08-09 0 0 0 40
2024-08-10 0 0 0 30
2024-08-11 0 0 0 21
2024-08-12 0 0 0 18
2024-08-13 0 0 0 31
2024-08-14 0 0 0 21
2024-08-15 0 0 0 15
2024-08-16 0 0 0 13
2024-08-17 0 0 0 17
2024-08-18 0 0 0 21
2024-08-19 0 0 0 33
2024-08-20 1 2 1 16
2024-08-21 0 0 0 10
2024-08-22 0 0 0 12
2024-08-23 0 0 0 5
2024-08-24 0 0 0 6
2024-08-25 0 0 0 14
2024-08-26 0 0 0 12
2024-08-27 0 0 0 5
2024-08-28 0 0 0 31
2024-08-29 0 0 0 31
2024-08-30 0 0 0 28
2024-08-31 0 0 0 25
July 2024 6 26 5 43
2024-07-01 0 0 0 10
2024-07-02 0 0 0 22
2024-07-03 0 0 0 14
2024-07-04 0 0 0 17
2024-07-05 0 0 0 19
2024-07-06 0 0 0 19
2024-07-07 0 0 0 12
2024-07-08 0 0 1 16
2024-07-09 3 3 1 11
2024-07-10 0 2 0 30
2024-07-11 0 4 0 33
2024-07-12 2 2 0 29
2024-07-13 0 0 0 18
2024-07-14 0 0 0 23
2024-07-15 0 0 0 27
2024-07-16 0 1 0 14
2024-07-17 0 1 1 26
2024-07-18 0 1 0 16
2024-07-19 0 2 0 14
2024-07-20 0 1 0 21
2024-07-21 0 0 0 22
2024-07-22 0 0 0 43
2024-07-23 0 0 0 13
2024-07-24 0 2 0 26
2024-07-25 0 3 1 31
2024-07-26 0 2 0 28
2024-07-27 0 0 0 34
2024-07-28 0 0 0 19
2024-07-29 0 0 0 12
2024-07-30 1 2 1 28
2024-07-31 0 0 0 22
June 2024 3 13 1 138
2024-06-01 0 0 0 35
2024-06-02 0 0 0 23
2024-06-03 0 0 0 96
2024-06-04 0 0 0 64
2024-06-05 0 0 0 61
2024-06-06 0 0 0 49
2024-06-07 1 6 1 70
2024-06-08 0 0 0 97
2024-06-09 0 0 0 75
2024-06-10 0 0 0 74
2024-06-11 0 0 0 138
2024-06-12 0 0 0 53
2024-06-13 0 0 0 63
2024-06-14 1 3 0 85
2024-06-15 0 0 0 83
2024-06-16 0 0 0 68
2024-06-17 0 0 0 66
2024-06-18 0 0 0 68
2024-06-19 0 0 0 55
2024-06-20 1 1 0 49
2024-06-21 0 1 0 35
2024-06-22 0 0 0 35
2024-06-23 0 0 0 26
2024-06-24 0 0 0 14
2024-06-25 0 0 0 21
2024-06-26 0 1 0 31
2024-06-27 0 0 0 15
2024-06-28 0 1 0 13
2024-06-29 0 0 0 12
2024-06-30 0 0 0 15
May 2024 0 0 3 120
2024-05-01 0 0 0 14
2024-05-02 0 0 0 115
2024-05-03 0 0 0 96
2024-05-04 0 0 0 108
2024-05-05 0 0 0 120
2024-05-06 0 0 0 105
2024-05-07 0 0 1 87
2024-05-08 0 0 0 71
2024-05-09 0 0 0 77
2024-05-10 0 0 0 84
2024-05-11 0 0 0 49
2024-05-12 0 0 0 47
2024-05-13 0 0 0 67
2024-05-14 0 0 0 77
2024-05-15 0 0 0 87
2024-05-16 0 0 0 82
2024-05-17 0 0 1 68
2024-05-18 0 0 0 73
2024-05-19 0 0 0 18
2024-05-20 0 0 0 15
2024-05-21 0 0 0 66
2024-05-22 0 0 1 45
2024-05-23 0 0 0 4
2024-05-24 0 0 0 15
2024-05-25 0 0 0 6
2024-05-26 0 0 0 6
2024-05-27 0 0 0 73
2024-05-28 0 0 0 58
2024-05-29 0 0 0 62
2024-05-30 0 0 0 59
2024-05-31 0 0 0 50
April 2024 1 5 0 27
2024-04-01 0 0 0 7
2024-04-02 0 0 0 14
2024-04-03 0 0 0 13
2024-04-04 0 0 0 9
2024-04-05 1 5 0 7
2024-04-06 0 0 0 10
2024-04-07 0 0 0 5
2024-04-08 0 0 0 5
2024-04-09 0 0 0 5
2024-04-10 0 0 0 4
2024-04-11 0 0 0 6
2024-04-12 0 0 0 9
2024-04-13 0 0 0 6
2024-04-14 0 0 0 9
2024-04-15 0 0 0 18
2024-04-16 0 0 0 18
2024-04-17 0 0 0 9
2024-04-18 0 0 0 20
2024-04-19 0 0 0 14
2024-04-20 0 0 0 15
2024-04-21 0 0 0 5
2024-04-22 0 0 0 3
2024-04-23 0 0 0 9
2024-04-24 0 0 0 20
2024-04-25 0 0 0 27
2024-04-26 0 0 0 16
2024-04-27 0 0 0 18
2024-04-28 0 0 0 14
2024-04-29 0 0 0 23
2024-04-30 0 0 0 9
March 2024 2 8 5 40
2024-03-01 0 0 0 17
2024-03-02 0 0 0 5
2024-03-03 0 0 0 12
2024-03-04 0 0 0 4
2024-03-05 0 0 1 6
2024-03-06 0 0 0 5
2024-03-07 0 0 1 4
2024-03-08 0 0 0 11
2024-03-09 1 2 1 16
2024-03-10 0 0 0 6
2024-03-11 0 1 0 10
2024-03-12 0 1 0 22
2024-03-13 0 1 0 10
2024-03-14 0 0 0 7
2024-03-15 0 0 0 6
2024-03-16 0 0 0 15
2024-03-17 0 0 0 8
2024-03-18 1 2 2 18
2024-03-19 0 1 0 16
2024-03-20 0 0 0 15
2024-03-21 0 0 0 18
2024-03-22 0 0 0 6
2024-03-23 0 0 0 8
2024-03-24 0 0 0 5
2024-03-25 0 0 0 8
2024-03-26 0 0 0 7
2024-03-27 0 0 0 40
2024-03-28 0 0 0 14
2024-03-29 0 0 0 19
2024-03-30 0 0 0 14
2024-03-31 0 0 0 5
February 2024 1 1 4 24
January 2024 2 4 4 37
2024-01-01 0 0 0 7
2024-01-02 0 0 0 17
2024-01-03 0 0 0 9
2024-01-04 0 0 0 13
2024-01-05 0 0 0 6
2024-01-06 1 1 0 14
2024-01-07 0 0 0 4
2024-01-08 0 0 0 10
2024-01-09 0 0 0 9
2024-01-10 0 0 0 5
2024-01-11 0 0 0 8
2024-01-12 0 1 1 12
2024-01-13 0 0 0 17
2024-01-14 0 0 0 24
2024-01-15 0 0 1 24
2024-01-16 0 0 0 21
2024-01-17 0 0 0 4
2024-01-18 0 0 0 4
2024-01-19 0 0 0 12
2024-01-20 1 1 1 6
2024-01-21 0 0 0 5
2024-01-22 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 10
2024-01-24 0 0 1 12
2024-01-25 0 0 0 19
2024-01-26 0 1 0 13
2024-01-27 0 0 0 10
2024-01-28 0 0 0 8
2024-01-29 0 0 0 7
2024-01-30 0 0 0 7
2024-01-31 0 0 0 37
* 2023 21 116 48 189
December 2023 0 0 2 33
2023-12-01 0 0 0 13
2023-12-02 0 0 0 14
2023-12-03 0 0 0 21
